Records
The index lists jurisdictions currently represented in the International Employer of Record Registry. Each entry links to the corresponding jurisdiction record.
Global
| International | Employer of Record International |
Europe
Middle East
| Israel | Employer of Record Israel |
| Qatar | Employer of Record Qatar |
| Saudi Arabia | Employer of Record Saudi Arabia |
| United Arab Emirates | Employer of Record United Arab Emirates |
Asia-Pacific
| Australia | Employer of Record Australia |
| China | Employer of Record China |
| Hong Kong | Employer of Record Hong Kong |
| India | Employer of Record India |
| Japan | Employer of Record Japan |
| New Zealand | Employer of Record New Zealand |
| Singapore | Employer of Record Singapore |
| South Korea | Employer of Record South Korea |
Americas
| Brazil | Employer of Record Brazil |
| Mexico | Employer of Record Mexico |
United States
| United States | Employer of Record United States |
| California | Employer of Record California |
| Florida | Employer of Record Florida |
| Georgia | Employer of Record Georgia |
| Illinois | Employer of Record Illinois |
| Massachusetts | Employer of Record Massachusetts |
| New Jersey | Employer of Record New Jersey |
| New York | Employer of Record New York |
| Pennsylvania | Employer of Record Pennsylvania |
| Texas | Employer of Record Texas |
| Washington | Employer of Record Washington |
Canada
| Canada | Employer of Record Canada |
| Alberta | Employer of Record Alberta |
| British Columbia | Employer of Record British Columbia |
| Ontario | Employer of Record Ontario |
| Quebec | Employer of Record Quebec |